Resultado

27-04-2010 14:53

 

 

    notas    
  equipes 1 2 3 4 5 media colocação
1 ano cientistas malucos 10 10 10 10 10 10 1
3 ano os eletricos 9,6 9,3 10 10 9 9,725 2
2 ano  Jovens cientistas 9,6 10 10 9,6 9 9,64 3
2 ano  sabedoria 10 9,6 9,6 9,3 9 9,625 4
1 ano 1 formula 9,3 10 9,3 9,6 9 9,55 5
2 ano  phineas 9 10 9,6 8 10 9,32 6
3 ano  intelectus 9 9 9,6 9,6 9 9,24 7
1 ano os experientes 9 9,3 9,3 9 9 9,12 8
2 ano  beautiful mind 8,6 9,6 8,6 9,6 9 9,08 9
 

—————

Voltar